Soccer Trainer Calendar
* Due to unforeseen conflicts, this schedule can change
| September | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| CLOSED-1 | TM-2 | DT-3 | KP-4 | TM-5 | TM-6 | |
| TO-7 | DT-8 | DT-9 | TM-10 | KP-11 | TM-12 | DT-13 |
| TO-14 | DT-15 | TM-16 | TM-17 | KP-18 | NC-19 | T0-20 |
| TO-15 | DT-22 | TM-23 | DT-24 | KP-25 | NC-26 | TM-27 |
| TO-28 | DT-29 | TM-30 | ||||
| October | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| DT-1 | KP-2 | NC-3 | KP-4 | |||
| TO-5 | LS-6 | TM-7 | DT-8 | KP-9 | TM-10 | MD-11 |
| TO-12 | LS-13 | TM-14 | DT-15 | KP-16 | TM-17 | DT-18 |
| 19-DT | LS-20 | TM-21 | TM-22 | KP-23 | NC-24 | DT-25 |
| TO-26 | LS-27 | TM-28 | TM-29 | KP-30 | Closed-31 | |
| November | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | ||||||
| TO-2 | LS-3 | TM-4 | TM-5 | KP/DT-6 | NC-7 | AI-8 |
| TO-9 | LS-10 | TM-11 | DT-12 | KP-13 | TM-14 | MD-15 |
| 16 | LS-17 | TM-18 | DT-19 | KP/DT-20 | TM-21 | MD-22 |
| AI-23 | LS-24 | TM-25 | DT-26 | Closed-27 | NC-28 | MD-29 |
| TO-30 | ||||||
| December | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1-LS | 2-TM | DT-3 | KP/DT-4 | TM-5 | MD-6 | |
| TO-7 | 8-LS | 9-TM | DT-10 | KP-11 | TM-12 | MD-13 |
| TO-14 | 15-LS | 16-TM | DT-17 | KP/DT-18 | NC-19 | MD-20 |
| TO-21 | 22-LS | 23-TM | CLOSED-24 | CLOSED-25 | 26-S/F CLINIC | 27-S/F CLINIC |
| 28-D/D CLINIC | 29-D/D CLINIC | 30-TM | CLOSED-31 |
Performance Trainer Calendar
* Due to unforeseen conflicts, this schedule can change
| September | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| October | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| EF-1 | 2 | DT-3 | 4 | |||
| 5 | EF-6 | 7 | EF-8 | 9 | DT-10 | 11 |
| 12 | EF-13 | 14 | EF-15 | 16 | DT-17 | 18 |
| 19 | EF-20 | 21 | EF-22 | 23 | DT-24 | 25 |
| 26 | EF-27 | 28 | EF-29 | 30 | Closed-31 | |
| November | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | ||||||
| 2 | EF-3 | 4 | DT-5 | 6 | DT-7 | 8 |
| 9 | EF-10 | 11 | EF-12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | EF-17 | 18 | EF-19 | 20 | DT-21 | 22 |
| 23 | EF-24 | 25 | EF-26 | 27 | DT-28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| EF-1 | 2 | EF-3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | EF-8 | 9 | EF-10 | 11 | DT-12 | 13 |
| 14 | EF-15 | 16 | EF-17 | 18 | DT-19 | 20 |
| 21 | EF-22 | 23 | CLOSED-24 | CLOSED-25 | S/S CLINIC -26 | S/SCLINIC -27 |
| S/S CLINIC -28 | S/S CLINIC-29 | 30 | CLOSED-31 |
Soccer Curriculum Calendar
*Objectives are the goal to accomplish each session but will not be the only skill/s taught.
| September | 10 WK CURRICULUM | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Weekly Objective |
| October | |||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Weekly Objective |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Non-dominate foot | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Aerial balls |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Defending 1v1 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Finishing |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Closed-31 | Shielding | |
| November | |||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Weekly Objective |
| 1 | Shielding | ||||||
| 2 | EF-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Transition to A & D |
| 9 | EF-10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | First Touch |
| 16 | EF-17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Dribbling 1v1/2v1 |
| 23 | EF-24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Passing/Receiving |
| 30 | Shooting | ||||||
| December | |||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Weekly Objective |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Shooting | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Non-dominate foot |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Aerial Balls |
| 21 | 22 | 23 | 24 | CLOSED-25 | CLINIC -26 | CLINIC -27 | Defending 1v1 |
| CLINIC -28 | CLINIC-29 | 30 | CLOSED-31 |
Performance Curriculum Calendar
*Objectives are the goal to accomplish each session but will not be the only skill/s taught.
| September | 10 WK CURRICULUM | ||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Weekly Objective |
| October | |||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Weekly Objective |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Strength Training | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Speed Training |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Strength Training |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Explosive Power |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Closed-31 | Explosive Speed | |
| November | |||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Weekly Objective |
| 1 | R.O.M, Balance, Coordination | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Generating Force |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R.O.M, Balance, Coordination |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Generating Force |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Speed Training |
| 30 | |||||||
| December | |||||||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Weekly Objective |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Strength Training | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Speed Training |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Strength Training |
| 21 | 22 | 23 | CLOSED-24 | CLOSED-25 | CLINIC -26 | CLINIC -27 | Explosive Power |
| CLINIC -28 | CLINIC-29 | 30 | CLOSED-31 | Explosive Speed |
Lock in your session now—Email dan@sevenpeakssoccertraining.com and secure the time that works best for your soccer development plan.




